Thursday's FX Option Expiries

31 May 2023 19:24
  • EUR/USD: 1.0700 (EU2.18b), 1.0730 (EU1.15b), 1.0770 (EU1.09b)
  • USD/JPY: 131.00 ($600m), 140.00 ($590m), 139.00 ($560.7m)
  • USD/CNY: 7.05 ($967.9m), 6.90 ($960m), 6.95 ($511m)
  • USD/CAD: 1.3345 ($770m), 1.2920 ($500m)
  • USD/BRL: 4.8500 ($703m), 4.9000 ($560.3m), 5.0760 ($328.8m)
  • USD/MXN: 19.00 ($1.04b), 18.50 ($642.6m), 18.10 ($539.3m)
  • NZD/USD: 0.6600 (NZD300m)
  • EUR/GBP: 0.9100 (EU449.2m), 0.8810 (EU408.6m), 0.8000 (EU340m)
  • GBP/USD: 1.2400 (GBP404.8m)